《妖怪金手指》门/床/召唤/建筑收益与消耗一览
1、星大门升级消耗与生命值(以无其他加成情况为例):
1级: 0 / 9150
2级: 15金钱 / 10580 (↑15.6%)
3级: 30金钱 / 12296 (↑16.2%)
4级: 60金钱 / 16443 (↑15%)卡门
5级: 120金钱 / 18745 (↑14.1%)卡门
6级: 240金钱 + 15电力 / 22857 (↑21.9%)孟婆加成
7级: 500金钱 + 30电力 / 26968 (↑18%)孟婆加成
8级: 1000金钱 + 60电力 / 31901 (↑18%)孟婆加成
9级: 3000金钱 + 120电力 / 37657 (↑18%)孟婆加成
10级: 6000金钱 + 240电力 / 43413 (↑15%)孟婆加成
2、白板床铺升级消耗与提升收益:
1级: 0金钱 / +1 生命恢复
2级: 10金钱 / +2
3级: 20金钱 / +4
4级: 40金钱 / +8
5级: 80金钱 / +16
6级: 160金钱 / +32
7级: 320金钱 + 15电力 / +64
8级: 800金钱 + 30电力 / +128
9级: 2000金钱 + 60电力 / +256
3、召唤单位消耗列表:
5 / 10 / 20(强化) / 40 / 80 / 120 / 160(召唤) / 320 / 400(召唤) / 480 / 560 / 600 / 640 / 800 / 960 / 1120 / 1200 / 1280 / 1600 / 1920 / 2240 /
4、其他建筑消耗与收益
发电机

招财猫
还木有评论哦,快来抢沙发吧~